NBA2021-2022赛季爵士队第58轮常规赛赛程结果一览

2022-02-24 17:16:15

  爵士队是西部联盟的强队,从20世纪80年代之后,爵士队就开始进入到季后赛,几乎是很少有缺席季后赛的情况,但是就是这样一直球队从来没有拿过NBA总冠军,两度在最后的决赛中败给了公牛队,而许多人也是对爵士队的实力质疑,只有夺冠才能过止住他们的嘴,在上赛季最后进行到了西部联盟的第二轮比拼,没有能够进入到西部决赛,而在本赛季,爵士队以36胜22负的成绩排在第4名,依照这样的表现,进入季后赛肯定是没有什么问题了,然而爵士队能否夺冠还是一个很大的问题,届时433体育将会为你全程直播爵士队接下来的赛程,让我们先来回顾一下NBA2021-2022赛季爵士队第58轮常规赛赛程结果。

爵士队

  NBA2021-2022赛季爵士队58轮常规赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  NBA 常规赛 02-17 11:00 犹他爵士 101-106 洛杉矶湖人 53-46 负

  NBA 常规赛 02-15 10:00 休斯顿火箭 101-135 犹他爵士 53-78 胜

  NBA 常规赛 02-12 10:00 奥兰多魔术 99-114 犹他爵士 39-44 胜

  NBA 常规赛 02-10 11:00 金州勇士 85-111 犹他爵士 49-55 胜

  NBA 常规赛 02-08 10:00 纽约尼克斯 104-113 犹他爵士 57-59 胜

  NBA 常规赛 02-05 10:00 布鲁克林篮网队 102-125 犹他爵士 47-68 胜

  NBA 常规赛 02-03 11:00 丹佛掘金 104-108 犹他爵士 61-60 胜

  NBA 常规赛 01-31 09:00 犹他爵士 106-126 明尼苏达森林狼 48-52 负

  NBA 常规赛 01-29 09:00 犹他爵士 109-119 孟菲斯灰熊 51-59 负

  NBA 常规赛 01-27 11:00 菲尼克斯太阳 105-97 犹他爵士 50-48 负

  NBA 常规赛 01-25 10:00 犹他爵士 109-115 菲尼克斯太阳 56-58 负

  NBA 常规赛 01-24 09:30 犹他爵士 92-94 金州勇士 54-55 负

  NBA 常规赛 01-22 10:00 底特律活塞 101-111 犹他爵士 52-60 胜

  NBA 常规赛 01-20 10:00 休斯顿火箭 116-111 犹他爵士 57-62 负

  NBA 常规赛 01-18 11:30 犹他爵士 95-101 洛杉矶湖人 46-52 负

  NBA 常规赛 01-17 09:00 犹他爵士 125-102 丹佛掘金 68-58 胜

  NBA 常规赛 01-13 10:00 克里夫兰骑士 111-91 犹他爵士 58-52 负

  NBA 常规赛 01-11 08:00 犹他爵士 116-126 底特律活塞 61-48 负

  NBA 常规赛 01-09 08:00 犹他爵士 113-125 印第安纳步行者 52-61 负

  NBA 常规赛 01-08 08:30 犹他爵士 108-122 多伦多猛龙 62-49 负

  NBA 常规赛 01-06 11:00 犹他爵士 115-109 丹佛掘金 57-56 胜

  NBA 常规赛 01-04 09:00 犹他爵士 115-104 新奥尔良鹈鹕 52-49 胜

  NBA 常规赛 01-02 10:00 金州勇士 123-116 犹他爵士 64-50 负

  NBA 常规赛 01-01 10:00 明尼苏达森林狼 108-120 犹他爵士 50-63 胜

  NBA 常规赛 12-30 11:00 犹他爵士 120-105 波特兰开拓者 69-59 胜

  NBA 常规赛 12-28 09:30 犹他爵士 110-104 圣安东尼奥马刺 53-43 胜

  NBA 常规赛 12-26 11:30 达拉斯独行侠 116-120 犹他爵士 63-65 胜

  NBA 常规赛 12-24 10:00 明尼苏达森林狼 116-128 犹他爵士 60-67 胜

  NBA 常规赛 12-21 10:00 夏洛特黄蜂 102-112 犹他爵士 41-54 胜

  NBA 常规赛 12-19 10:00 华盛顿奇才 109-103 犹他爵士 56-53 负

  NBA 常规赛 12-18 10:00 圣安东尼奥马刺 128-126 犹他爵士 59-73 负

  NBA 常规赛 12-16 11:00 洛杉矶快船 103-124 犹他爵士 59-65 胜

  NBA 常规赛 12-12 08:00 犹他爵士 123-98 华盛顿奇才 50-51 胜

  NBA 常规赛 12-10 08:00 犹他爵士 118-96 费城76人 61-54 胜

  NBA 常规赛 12-09 09:00 犹他爵士 136-104 明尼苏达森林狼 60-59 胜

  NBA 常规赛 12-06 04:30 犹他爵士 109-108 克里夫兰骑士 60-55 胜

  NBA 常规赛 12-04 10:00 波士顿凯尔特人 130-137 犹他爵士 56-59 胜

  NBA 常规赛 11-30 10:00 波特兰开拓者 107-129 犹他爵士 49-53 胜

  NBA 常规赛 11-28 10:00 新奥尔良鹈鹕 105-127 犹他爵士 45-64 胜

  NBA 常规赛 11-27 10:00 新奥尔良鹈鹕 98-97 犹他爵士 46-45 负

  NBA 常规赛 11-25 09:00 犹他爵士 110-104 俄克拉荷马雷霆 49-52 胜

  NBA 常规赛 11-23 10:00 孟菲斯灰熊 119-118 犹他爵士 54-60 负

  NBA 常规赛 11-21 11:00 犹他爵士 123-105 萨克拉门托国王 54-49 胜

  NBA 常规赛 11-19 10:00 多伦多猛龙 103-119 犹他爵士 63-61 胜

  NBA 常规赛 11-17 11:00 费城76人 85-120 犹他爵士 47-63 胜

  NBA 常规赛 11-14 06:00 迈阿密热火 111-105 犹他爵士 58-48 负

  NBA 常规赛 11-12 10:00 印第安纳步行者 111-100 犹他爵士 60-51 负

  NBA 常规赛 11-10 10:00 亚特兰大老鹰 98-110 犹他爵士 50-62 胜

  NBA 常规赛 11-08 07:00 犹他爵士 100-107 奥兰多魔术 52-50 负

  NBA 常规赛 11-07 07:30 犹他爵士 115-118 迈阿密热火 52-55 负

  NBA 常规赛 11-05 07:30 犹他爵士 116-98 亚特兰大老鹰 39-40 胜

  NBA 常规赛 11-03 09:00 萨克拉门托国王 113-119 犹他爵士 59-58 胜

  NBA 常规赛 11-01 07:00 犹他爵士 107-95 密尔沃基雄鹿 57-48 胜

  NBA 常规赛 10-31 08:00 犹他爵士 99-107 芝加哥公牛 57-54 负

  NBA 常规赛 10-29 08:00 犹他爵士 122-91 休斯顿火箭 61-40 胜

  NBA 常规赛 10-27 10:00 丹佛掘金 110-122 犹他爵士 64-66 胜

  NBA 常规赛 10-23 10:00 犹他爵士 110-101 萨克拉门托国王 46-52 胜

  NBA 常规赛 10-21 09:00 俄克拉荷马雷霆 86-107 犹他爵士 42-54 胜

爵士队