欧协联积分榜,2022-23欧协联ABCD组最新积分排名

2022-09-15 18:14:43

2022-2023赛季欧协联第一轮比赛全部落下帷幕,其中在ABCD组中,伊斯坦布尔4-0大胜哈茨,西汉姆联凭借主场的优势同样3-1击败布加勒斯特星比利亚雷亚尔4-3险胜波兹南莱赫,尼斯1-1战平科隆,对于这样的结果即有惊喜又有意外,这就是足球的魅力,随着比赛结束后积分榜方面也同样出现了变化,下面跟着小编一起来看看2022-2023赛季欧协联ABCD组积分榜最新情况。

2022-2023欧协联ABCD组最新积分榜排名

2022-2023赛季欧协联ABCD组积分榜排名情况如下:

2022-2023赛季欧协联A组积分榜:

1 伊斯坦布尔 获得 1 胜 0 平 0 负攻入 4 球丢了 0 球净胜 4 球积 3 分

2 佛罗伦萨 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

3 里加足球学院 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

4 哈茨 获得 0 胜 0 平 1 负攻入 0 球丢了 4 球净胜 -4 球积 0 分

2022-2023赛季欧协联B组积分榜:

1 西汉姆联 获得 1 胜 0 平 0 负攻入 3 球丢了 1 球净胜 2 球积 3 分

2 安德莱赫特 获得 1 胜 0 平 0 负攻入 1 球丢了 0 球净胜 1 球积 3 分

3 锡尔克堡 获得 0 胜 0 平 1 负攻入 0 球丢了 1 球净胜 -1 球积 0 分

4 布加勒斯特星 获得 0 胜 0 平 1 负攻入 1 球丢了 3 球净胜 -2 球积 0 分

2022-2023赛季欧协联C组积分榜:

1 比利亚雷亚尔 获得 1 胜 0 平 0 负攻入 4 球丢了 3 球净胜 1 球积 3 分

2 奥地利维也纳 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

3 贝夏普尔 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

4 波兹南莱赫 获得 0 胜 0 平 1 负攻入 3 球丢了 4 球净胜 -1 球积 0 分

2022-2023赛季欧协联D组积分榜:

1 斯洛瓦茨科 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 3 球丢了 3 球净胜 0 球积 1 分

2 贝尔格莱德游击 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 3 球丢了 3 球净胜 0 球积 1 分

3 尼斯 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

4 科隆 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

2022-2023欧协联ABCD组最新积分榜排名